Pick
| Begegnung | Pick |
|---|---|
| Hamburger SV - VfL Bochum | Asiatische Karten - Mehr als 4,5 |
| Beginn: So. 17.02.2008 um 17.00 Uhr |
Head to head
| Spieltag | Begegnung | Karten (G=Gelbe, R=Rote) |
|---|---|---|
| 3. Spieltag | VfL Bochum - Hamburger SV | 10 Karten -8G,1R- (Weiner) |
| 32. Spieltag | Hamburger SV - VfL Bochum | 3 Karten -3G- (Brych) |
| 15. Spieltag | VfL Bochum - Hamburger SV | 9 Karten -7G,1R- (Stark) |
| 34. Spieltag | Hamburger SV - VfL Bochum | 9 Karten -7G,1R- (Schmidt) |
| 17. Spieltag | VfL Bochum - Hamburger SV | 4 Karten -4G- (Kircher) |
| 19. Spieltag | Hamburger SV - VfL Bochum | 1 Karte -1G- (Schmidt) |
| 16. Spieltag | Hamburger SV - VfL Bochum | 6 Karten -3G,1FR- (Albrecht) |
| 21. Spieltag | Hamburger SV - VfL Bochum | 6 Karten -6G- (Strampe) |
| OVERALL insgesamt | 36 Karten / 6 Spiele | Schnitt 6 Karten / Spiel |
| OVERALL in Hamburg | 25 Karten / 5 Spiele | Schnitt 5 Karten / Spiel |
Analyse
Info-Wetten.com - Sportwetten, Live TickerKeine Zeit für große Worte, dass Stadion ruft... daher in zwei Sätzen: die Karten in Hamburg werden kommen, dafür spricht das beeinduckende H2H und vor allem Schiri Gräfe, der Kartenkönig der Liga!
Da diesmal auch net Angie Merkel im Stadion zu Gast ist, wird Fair Play hoffentlich weniger groß geschrieben als gestern in Cottbus! 5/10 auf 5 Karten oder mehr an der Elbe!
| Datum | Begegnung | Pick | Odds | Stake | Buchmacher |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2008 | Hamburger SV - VfL Bochum | Asiatische Karten - Mehr als 4,5 | 1,61 | 5/10 | Bet365 |